Vinyl Vacuum Cups from Vac-Cube.com
COMPLETE LINE OF BLUE VINYL CUPS AVAILABLE BUT NOT LISTED
When using vacuum cups a safety factor of >2 is necessary
3:1 is recommended for horizontal lift
6:1 is recommended for vertical lift
Call for price and availability
VC23 Vinyl Vacuum Cup
VC141-R Vinyl Vacuum Cup
VC156 Vinyl Vacuum Cup
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC19-A | 15.87 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC19-AY | 15.87 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC20 | 22.22 | 3.96 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC21-AA | 25.4 | 3.96 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC21-AR | 25.4 | 3.96 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC21-Y | 25.4 | 6.35 | 14.28 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC22-C | 19.05 | 6.35 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC22-GN | 19.05 | 3.17 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC22-O | 19.05 | 6.35 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC22-W | 19.05 | 6.35to3.175 | 14.28 |
| ||||
![]() | VC23 | 25.4 | 9.6 | 25.65 |
| ||||
![]() | VC34 | 33 | 8.13 | 25.15 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC36-B | 22.22 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC37-B | 19.05 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC42 | 15.87 | 4 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC43 | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
![]() | VC45 | 28.57 | 4.76 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC49 | 31.75 | 14 | 16.5 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC50-Y | 22.22 | 4 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC50-R | 22.22 | 4 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC53 | 17.75 | 4 | 14 |
| ||||
![]() | VC56-Y | 22.22 | 4 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC57 | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
![]() | VC58 | 36.8 | 9.5 | 19 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC65-Y | 19.05 | 4to3.172 | 15.87 |
| ||||
![]() | VC66 | 15.87 | 6.35to3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC66-C | 15.87 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC66-R | 15.87 | 6.35to3.17 | 14.29 |
| ||||
![]() | VC69 | 19.05 | 4 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC91-B | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC91-GN | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
![]() | VC97 | 41.27 | 9.52 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC104-B | 11.11 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC107-BS | 25.4 | 6.35 | 6.35 |
| ||||
![]() | VC107-CL | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
![]() | VC107-GN | 25.4 | 6.35 | 9.52 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC130 | 22.23 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC134 | 19.05 | 3.17 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC138 | 25.4 | 6.35 | 14.29 |
| ||||
![]() | VC140 | 19.05 | 3.18 | 14.29 |
| ||||
![]() | VC140-R | 19.05 | 4.76 | 14.29 |
| ||||
![]() | VC141 | 20.64 | 6.35 | 19.05 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC141-R | 20.64 | 6.35 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC142 | 20.64 | 4 | 19.05 |
| ||||
![]() | VC143 | 25 | 6 | 14 |
| ||||
![]() | VC144 | 17 | 6 | 19 |
| ||||
![]() | VC145 | 20.5 | 6 | 22 |
| ||||
![]() | VC147 | 31.5 | 7 | 22 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC148 | 12 | 4 | 12 |
| ||||
![]() | VC149 | 20.5 | 3 | 19 |
| ||||
![]() | VC152-B | 19 | 6 | 14 |
| ||||
![]() | VC152-C | 19 | 6 | 14 |
| ||||
![]() | VC155 | 17 | 3 | 17 |
| ||||
![]() | VC155-B | 17 | 3 | 17 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC156 | 32 | 6 | 10 |
| ||||
![]() | VC159 | 11 | 4 | 17 |
| ||||
![]() | VC160 | 22.6 | 5.7 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC4200 | 15.87 | 4.5 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC4200-GN | 15.87 | 4.5 | 12.7 |
| ||||
![]() | VC5200 | 22 | 3 | 19 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC6200 | 16 | 3 | 12 |
| ||||
![]() | VC6200-BR | 16 | 3 | 12 |
| ||||
![]() | VC6200-C | 16 | 3 | 12 |
| ||||
![]() | VC6200-V | 16 | 3 | 12 |
| ||||
![]() | VC7200-GN | 19 | 4 | 19 |
| ||||
![]() | VC7200-N | 19 | 4 | 19 |
| ||||
| Cup Photo | Model No. and Material |
A Overall dia. |
d Hole dia. |
D Neck dia. |
f Height without fitting |
B Height with fitting |
H Lifting Area |
Load Capacity |
Fitting |
![]() | VC7200-V | 19 | 4 | 19 |
| ||||
![]() | VC9200-N | 14 | 4 | 14 |
| ||||
![]() | VC9200-V | 14 | 4 | 14 |
| ||||
536 E Tarpon Avenue - Suite #5 - Tarpon Springs, FL 34689 Phone: 727-944-3337
E-Mail: info@vac-cube.com Fax: 727-945-0079
Home | Industries Served | Instructional Videos | Multi-Venturi | Single-Venturi | Vacuum Cups | Graphic Arts Pumps | Accessories | Contact Us