ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
| Model | A | B | C | Inlet | Vacuum | Exhaust |
| 10/10L | 2.5 | 1.25 | .6 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| * 15/15L | 3.1 | 1.3 | .6 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| 20/20L 30/30L |
4.1 | 1.5 | 1.25 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| 22/22L | 4.3 | 1.25 | 1.25 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| 32/32L | 4.3 | 1.25 | 1.25 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| 20/30 | 4.3 | 1.25 | 1.25 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| 33 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| MVP | 1.5 | .5 | .5 | 10/32 | 10/32 | 10/32 |
SINGLE VENTURI FLOW CHART
INCHES OF MERCURY (H.G.)
| Model Number |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Air Consumption (SCFM) at 95psi |
| 10 | .9 | .7 | .5 | .2 | .15 | 0 | 1.5 |
| 10L | 1.4 | 1.1 | .8 | .3 | 0 | 0 | 1.5 |
| 33 | 1.5 | 1.2 | .9 | .6 | .3 | 0 | 2.5 |
| 15 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | .8 | .4 | .1 | 3.5 |
| 15L | 3.0 | 2.0 | 1.5 | .9 | 0 | 0 | 3.5 |
| 20/22 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | .8 | .2 | 6.4 |
| 20L/22L | 5.5 | 4.4 | 3.0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2030 | 6.9 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 6.4 |
| 30/32 | 10 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | .3 | 8.6 |
| 30L/32L | 12 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | 8.6 |
| MVP | .44 | .36 | .21 | .10 | .06 | .02 | .90 |
| T10 | 1.35 | 1.1 | .9 | .65 | .5 | 0 | 1.47 |
| T15 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | .01 | 3.5 |
536 E Tarpon Avenue - Suite #5 - Tarpon Springs, FL 34689 Phone: 727-944-3337
E-Mail: info@vac-cube.comFax: 727-945-0079
Instructional Videos | Multi-Venturi | Single-Venturi | Vacuum Cups | Accessories | Home | Contact Us